2003年全国连锁餐饮企业零售额统计
地区 | 占餐饮业零售额比重% | |
2003年 | 2002年 | |
全 国 | 4.0 | 3.6 |
北 京 | 31.8 | 32.5 |
天 津 | 14.7 | 14 |
河 北 | 0.1 | 0.1 |
山 西 | 2.4 | 2.5 |
内蒙古 | 35.9 | 25.3 |
辽 宁 | 3.4 | 3.5 |
吉 林 | 0.1 | 0.1 |
黑龙江 | 0.1 | 0.1 |
上 海 | 9.8 | 9.6 |
江 苏 | 3.7 | 3.4 |
浙 江 | 4.9 | 4.3 |
安 徽 | 1.8 | 1.9 |
福 建 | 2.7 | 2.5 |
江 西 | 1.7 | 1.5 |
山 东 | 0.7 | 0.6 |
河 南 | 0.1 | 0.1 |
湖 北 | 4.7 | 4.9 |
湖 南 | 0.9 | 0.8 |
广 东 | 2.8 | 2.8 |
广 西 | 0 | 0 |
海 南 | 0.1 | 0.1 |
重 庆 | 18.9 | 13.9 |
四 川 | 1.4 | 1.4 |
贵 州 | 1.4 | 1.4 |
云 南 | 1.4 | 2.0 |
西 藏 | 0 | 0 |
陕 西 | 0.6 | 0.7 |
甘 肃 | 1.4 | 1.4 |
青 海 | 0.8 | 1.3 |
宁 夏 | 0 | 0 |
新 疆 | 0.7 | 0.8 |
2003年餐饮企业快餐业全国分布情况统计
地区 | 合计 | 正餐 | 快餐 |
全 国 | 236 | 143 | 78 |
北 京 | 46 | 28 | 16 |
天 津 | 10 | 3 | 5 |
河 北 | 2 | 1 | 1 |
山 西 | 5 | 4 | 1 |
内蒙古 | 3 | 3 |
|
辽 宁 | 7 | 2 | 5 |
吉 林 | 2 | 2 |
|
黑龙江 | 3 | 2 | 1 |
上 海 | 15 | 14 | 1 |
江 苏 | 12 | 1 | 9 |
浙 江 | 15 | 7 | 7 |
安 徽 | 5 | 4 | 1 |
福 建 | 12 | 4 | 5 |
江 西 | 4 | 3 | 1 |
山 东 | 9 | 5 | 4 |
河 南 | 4 | 4 |
|
湖 北 | 19 | 17 | 2 |
湖 南 | 5 | 3 | 2 |
广 东 | 21 | 12 | 9 |
广 西 |
|
|
|
海 南 | 1 | 1 |
|
重 庆 | 5 | 5 |
|
四 川 | 5 | 2 | 3 |
贵 州 | 2 | 2 |
|
云 南 | 3 | 1 |
|
陕 西 | 7 | 4 | 1 |
甘 肃 | 5 | 4 | 1 |
青 海 | 3 | 2 |
|
宁 夏 |
|
|
|
新 疆 | 6 | 3 | 3 |
2003年连锁餐饮企业按企业类型收入统计
登记注册类型 | 餐饮企业 | 门店总数(个) | 营业收入(万元) | ||
2003年 | 增减% | 2003年 | 增减% | ||
合计 | 236 | 5,451 | 15.0 | 2,528,999 | 26.2 |
内资企业 | 1 | 3,538 | 10.5 | 1,276,700 | 35.8 |
国有企业 | 11 | 654 | 7.9 | 90,078 | -5.0 |
集体企业 | 2 | 16 | 45.5 | 6,591 | 8.0 |
股份合作企业 | 6 | 42 | 16.7 | 12,612 | -1.2 |
有限责任公司 | 41 | 1,169 | 6.2 | 561,432 | 54.1 |
股份有限公司 | 6 | 43 | 13.2 | 11,841 | 28.8 |
私营企业 | 97 | 1,610 | 14.7 | 591,794 | 31.0 |
其他企业 | 1 | 4 | -20.0 | 2,352 | 62.4 |
港澳台商投资企业 | 27 | 443 | 41.1 | 229,952 | 16.3 |
外商投资企业 | 45 | 1,470 | 19.8 | 1,022,347 | 18.1 |
Copyright © 2019- xuexiwa.com.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务